Interventions
Le coeur du métier de maintenancier sont les interventions.
MaintExpress met en oeuvre un ensemble de modules simples et conviviaux pour vous aider à structurer votre maintenance.
Un seul document comprenant les ressources utilisées (Interne, sous-traitance), les informations nécessaires à la préparation (documents associés, pièces réservées, demandes de prix...) ainsi que d'autres informations complémentaires (Coût, temps, budget, effet causes...)
La gestion des demandes d'intervention a été conçue pour des novices en informatique.
Un simple masque permet à quiconque dans l'entreprise de faire parvenir la demande au service maintenance.
Interventions | Mobile | Expert |
---|---|---|
Demande d’intervention | • | • |
Bon de travail | • | • |
Réservation du matériel | • | • |
Planification | • | • |
Compte rendu | • | • |
Type de travaux "curatif, préventif, amélioratif" | • | • |
Type de travaux illimités | • | • |
Criticité, priorité | • | |
Demandeur | • | • |
Responsable de l'intervention | • | |
Service concerné | • | |
Date prévue, charge et coût | • | • |
Documents associés à la demande | • | • |
Création de bons associés | • | |
Durée et coût intervenant | • | • |
Durée et coût d'intervention | • | • |
Durée et coût d'arrêt machine | • | • |
Symptôme, effet, remède | • | • |
Symptôme, effet, remède par famille et par équipement | • | |
Gestion des budgets | • | |
Champs paramétrables | • | |
Mouvement de pièces | • | • |
Sécurité (PDP, autorisation de travail, consignation,…) | • | |
Suivi et retour d'information par mail | • | |
Commandes et coûts | • | |
Demandes d'intervention connexions illimités | En Option |
Maintenance préventive
Visites, tournées, contrôles réglementaires...
Ce module de GMAO vous permet de programmer toutes les interventions qui peuvent êtres réalisées de façon périodique ou bien sur alerte.
Toute la planification des interventions est alors intégrée aux planning du service maintenance.
Maintenance préventive | Mobile | Expert |
---|---|---|
Plan de maintenance | • | • |
Préventif systématique | • | • |
Préventif sur compteurs | • | • |
Préventif conditionnel | • | • |
Déclenchement automatique | • | • |
Déclenchement manuel | • | • |
Simulation de charge | • | |
Suivi de réalisation | • | • |
Gestion des documents | • | • |
Gestion des pièces ou commandes associées | • | |
Multi-équipements | • | |
Gestion des opérations (compteur, mesure, graissage,…) | • | • |
Estimation des temps de travaux avec retour d'expérience | • |
Sécurité
La sécurité fait entièrement partie des activités du responsable de maintenance.
Pour cela nous avons intégré un module permettant de gérer:
• Les PDP
• Les permis de feu, de travaux en hauteur....
• Les autorisations de travail
• Les habilitations et certification du personnel et sous-traitants
Sécurité | Mobile | Expert |
---|---|---|
Contrôles réglementaires | • | • |
Consigne de sécurité par équipement | • | |
Plans de prévention | • | |
Autorisations de travail | • | |
Permis de feu, travail en hauteur, fouille… | • | |
Consignations | • |
Equipements
Les équipements sont les éléments que la GMAO doit suivre.
Pour ce faire MaintExpress a été développé pour décrire l'équipement au travers d'une arborescence géographique, fonctionnelle..., permettre le suivi des coûts analytiques ou comptables, retrouver les pièces de rechanges et documents associés ou encore permettre une planification des interventions en fonction des disponibilités.
Interventions | Mobile | Expert |
---|---|---|
Fiche d'équipement | • | • |
Type d'équipement machine/bâtiment | • | • |
Type d'équipement illimité | • | |
Arborescences géographiques et fonctionnelles | • | • |
Autres types d'arborescencence 10 par profils | • | |
Arborescence sur plan/photo | • | |
Copie d'équipement | • | |
Déplacement des équipements | • | • |
Gestion des sous-ensembles | • | |
Gestion des réparables | • | |
Suivi par N° de série | • | |
Historique/Arbre de défaillance | • | |
Documentation | • | • | >
Lien avec des pièces détachées | • | • |
Insertion d'images | • | • |
Contrat de maintenance | • | |
Compteur | • | • |
Coût des arrêts de production | • | • |
Gestion des immobilisations | • | |
Micro arrêts | • | |
Garantie | • | |
Champs paramétrables | • | |
Consigne de sécurité par équipement | • | • |
Gestion des stocks
La fiche article comprend l'ensemble des informations necessaires à la gestion des stocks.
La photo de l'article, les documents, les emplacements de stockage, les fournisseurs, les caractéristiques et tout un ensemble d'information vous aideront à gérer au mieux votre stock.
Vous avez la possibilité de réserver ou de sortir les pièces directement sur le bon de travail.
Cette solution centralisée vous donne la possibilité de générer simplement la commande d'un seul clic.
Gestion des stocks | Mobile | Expert |
---|---|---|
Arborescence | • | • |
Recherche multi critères | • | • |
Fiches articles | • | • |
Stock unique | • | • |
Multi Magasins | • | • |
Mouvements de stocks | • | • |
Codes à barres | • | • |
Réapprovisionnement auto, Alerte Stock Mini | • | |
Inventaire | • | • |
Valorisation du stock (PUMP) | • | • |
Réservations des pièces | • | • |
Gestions des équivalences | • | |
Gestions des réparables | • | |
Documentations associées | • | • |
Prêts de matériels | • | |
Equipements utilisateurs | • | |
Nomenclature | • | • |
Gestion des matricules | • | |
Gestions des péremptions | • |
Achats
Le processus achat est un élément de la gestion de la maintenance.
La GMAO a pour objectif d'aider l'acheteur à faire le meilleur choix de ses prestataires.
De la demande de prix au bon de commande, la GMAO MaintExpress est conçu pour réaliser une gestion des stocks optimum.
Achats | Mobile | Expert |
---|---|---|
Fournisseurs | • | • |
Ligne d’achat | • | |
Demandes de prix multi fournisseurs | • | |
Demande simplifiée de toutes les reférences d'un fournisseur | • | |
Consultations avec retour automatique | • | |
Commande | • | |
Commande automatique | • | |
Réception | • | |
Contrôle des factures | • | |
Multi adresses de facturation ou de livraison | • | • |
Gestions des coûts | • | |
Gestions des documents | • | |
Gestion de plusieurs fournisseurs par article | • | |
Conditions de livraison | • | |
Conditions de paiement | • |
Tableau de bord
Outil essentiel de la GMAO, le tableau de bord vous donne le cap à suivre pour atteindre vos objectifs.
Il regroupe vos indicateurs les plus importants qui sont affichés dès l’ouverture de la GMAO et vous permet de connaître rapidement les actions à mener.
Tableau de bord | Mobile | Expert |
---|---|---|
Indicateurs | • | |
Rapports | • | |
Exportation Excel | • | |
Indicateurs et rapports paramétrables | • | |
Choix des graphiques par profil | • |
Personnel
La fiche du personnel donne une série d'informations (photo, diplomes, certifications...).
Quelque soit la fonction du personnel et des sous-traitants, vous pouvez gérer les habilitations électrique, levage ou toutes autres certifications.
MaintExpress est un outil utile au service du personnel pour gérer les heures de présence, ou d'absence.
Personnel | Mobile | Expert |
---|---|---|
Fiche personnel | • | • |
Planning du personnel | • | • |
Taux horaire | • | • |
Mot de passe | • | • |
Spécialité | • | |
Formation | • | |
Personnalisation de ses droits et sa page d'accueil | • | • |
Gestion des congés | • | |
Habilitations et certifications avec alertes | • |
Sous-traitant
La gestion de la sous-traitance n'est pas seulement le suivi de l'intervention, mais aussi le suivi des contrats ainsi que la bonne réalisation de ceux-ci.
De plus par un suivi précis vous pouvez évaluer l'intérêt ou non de l'utilisation de ces ressources externes.
Sous-traitant | Mobile | Expert |
---|---|---|
Interventions sur site | • | • |
Contrats de maintenance | • | • |
Réparations en atelier | • | |
Intervenants sous-traitant | • | • |
Habilitation sous-traitant | • | |
Suivi des coûts | • | • |
Commandes associées | • |
Workflow
Optimisez votre circuit d'informations, alertez des validations à réaliser, envoyez des E Mails d'alerte.
Ce module permet de créer votre circuit de validation pour tous les modules( BT, DI, Achat...).
Vous créez vous même le processus qui fonctionne dans votre entreprise. Cela permet de suivre l'état d'avancement des BT, commandes ou autre.
Controlez de façon précise les droits de chacun.
Ce module, peut vous permettre de créer des actions automatiques en fonction des informations contenues dans MaintExpress.
Workflow | Mobile | Expert |
---|---|---|
Workflow prédéfini | • | • |
Adaptation au processus de l’entreprise | • | |
Alertes E Mail | • | |
Validations | • | • |
Changement automatique d'état | • |
Paramétrage
Avec la Version 3 de MaintExpress nous avons pris le parti de vous permettre de créer votre propre GMAO.
En partant de la base fournie vous pouvez modifier tous les formulaires et rapports.
Mais ce n'est pas tout car vous pouvez même créer vos tables, formulaires et rapports comme vous le feriez dans ACCESS.
Paramétrage | Mobile | Expert |
---|---|---|
Création et adaptation des formulaires | • | |
Création et adaptation des rapports | • | |
Gestion des profils utilisateurs | • | • |
Multi devise | • | |
Personnalisation des écrans | • | |
Personnalisation des imprimés | • | |
Personnalisation des droits et profils | • | • |
Interfaçage avec d’autres applications | + | |
Importation et exportation des données | • | |
Importation spécifiques | • |
Caractéristique informatique
Caractéristique informatique | Mobile | Expert |
---|---|---|
Mono poste / multi poste | • | • |
Multi site | • | |
Base de données SQL server express | • | |
Base de données SQLite | • | |
Tout Windows à partir de Windows XP | • | |
Android à partir de 7.0 | • | |
Citrix / TSE | • | • |
Client serveur | • | • |
Gestion automatique des sauvegardes | • |
Tarifs
Tarifs | Mobile | Expert |
---|---|---|
Prix à partir de | 990 euros pour 3 téléphones | 1990 euros |
Contrat de maintenance | 190 euros | 490 euros |